Project Description
Carbide Spub Exterior Scarfing Inserts
Port: | Shenzhen, China |
Production Capacity: | 400000 Piece/ Year |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram |
Customized: | Customized |
Length: | Taper-length |
Type: | Twist Drill Bit |
Material: | Tungsten Carbide |
Usage: | Wood Drilling, Well Drilling, PCB Drilling, Metal Drilling, Masonry Drilling, General Purpose/High Speed Cutting |
Diameter: | 0.5mm-40mm |
Carbide Spub Exterior Scarfing Inserts for Tube Machining
Application:
Exterior scarfing inserts for tube machining
Deburring interior scarfing inserts: deburring the tubes to obtain the best results of the final products
Workpiece material: steel, stainless, cast iron etc.
Coating: PVD/CVD

Color: golden/black
ITEM | Radius (inch/mm) | Machining Range (inch/mm) | A (inch/mm) | B (inch/mm) |
S-SPUB-63B-R13 | 0.475/12.07 | ¡Ü0.905/23 | 0.440/11.18 | 0.576/14.63 |
S-SPUB-63C-R15 | 0.590/15.00 | ¡Ü1.181/30 | 0.497/12.62 | 0.640/16.26 |
S-SPUB-63D-R20 | 0.785/19.94 | ¡Ü1.496/38 | 0.518/13.16 | 0.662/16.81 |
S-SPUB-63E-R25 | 0.985/25.02 | ¡Ü1.889/48 | 0.569/14.45 | 0.666/16.92 |
S-SPUB-63F-R33 | 1.180/29.97 | ¡Ü2.440/62 | 0.571/14.50 | 0.680/17.27 |
S-SPUB-63G-R40 | 1.575/40.00 | ¡Ü3.385/86 | 0.570/14.48 | 0.698/17.73 |
S-SPUB-63H-R45 | 1.970/50.04 | ¡Ü4.173/106 | 0.587/14.91 | 0.706/17.93 |
S-SPUB-63I-R50 | 2.470/62.74 | ¡Ü4.960/126 | 0.525/13.34 | 0.722/18.34 |
Welcome to processing with drawings and samples |