Project Description
UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL Bits
Port: | Shenzhen, China |
Production Capacity: | 400000 Piece/ Year |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram |
Customized: | Customized |
Length: | Taper-length |
Type: | Twist Drill Bit |
Material: | Tungsten Carbide |
Usage: | Wood Drilling, Well Drilling, PCB Drilling, Metal Drilling, Masonry Drilling, General Purpose/High Speed Cutting |
Diameter: | 0.5mm-40mm |
1.Product Parameters Of UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL Bits
Description | UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL Bits |
Material | Ultra micro grain carbide |
Grade | WF25 |
MG grain size | 0.5 μm |
Cobalt % | 12% |
Hardness | 92.2 HRA |
Coating | without |
Colour | Silver |
Long length and coating | Available |
No. of Flute | 2 Flute |
Dia. Tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Shank Dia.Tolerance(mm) | h6 |
Application | Acrylic, PVC, Plastic board, Plywood, Wood board and so on. |
2. The raw material of standard end mills
Endmills series | Material Grade | MG grain size | WC | COBALT CONTENT | HARDNESS HRA | TRS N/mm2 |
HRC45 | YG10X | 0.7um | 89.2% | 10% | 91 | 3320N/mm2 |
HRC55 | XR12U | 0.6um | 88.00% | 12% | 92.6 | 3900N/mm2 |
Stainless steel | WF25 | 0.5um | 88.5% | 11.5% | 92.2 | 3800N/mm2 |
HRC60 | GU25UF(Golden) | 0.4um | 88% | 12% | 92.5 | 4200N/mm2 |
HRC65 | K44 | 0.5um | 88% | 12% | 93 | 4300N/mm2 |
3. Super Coating Of CNC Milling Cutters
Endmills series | Coating Type | Hardness(HV) | Thickness(UM) | Oxidation Temp.(ºC) | Friction Coefficient | Color |
HRC45 | AITiN | 3200 | 2.5-3 | 900 | 0.3 | Black |
HRC55 | TiAIN | 3500 | 2.5-3 | 900 | 0.35 | Golden |
Stainless steel | Nano AITiN | 3200 | 3 | 1000 | 0.4 | Black gray |
HRC60 | Nano TiSiN | 3600 | 3 | 1100 | 0.3 | Copper |
HRC65 | nACo³ | 4000 | 3 | 1200 | 0.4 | Blue |
4.Specifications Of PCB Corn Milling Cutter Carbide End Mill (mm)
EDP No. | Dimensions | Diameter d(mm ) | Shank Diameter D(mm ) | Length of Cut h(mm ) | Overall Length L(mm ) | Flute F |
IHYMXD00008 | DK-0.8x5HxD3.175x38L | 0.8 | 3.175 | 5 | 38 | 2 |
IHYMXD000010 | DK-1.0x6HxD3.175x38L | 1 | 3.175 | 6 | 38 | 2 |
IHYMXD000012 | DK-1.2x7HxD3.175x38L | 1.2 | 3.175 | 7 | 38 | 2 |
IHYMXD000015 | DK-1.5x8HxD3.175x38L | 1.5 | 3.175 | 8 | 38 | 2 |
IHYMXD000016 | DK-1.6x9HxD3.175x38L | 1.6 | 3.175 | 9 | 38 | 2 |
IHYMXD000020 | DK-2.0x10HxD3.175x38L | 2 | 3.175 | 10 | 38 | 2 |
IHYMXD000025 | DK-2.5x10HxD3.175x38L | 2.5 | 3.175 | 10 | 38 | 2 |
IHYMXD00003115 | DK-3.175x15HxD3.175x38L | 3.175 | 3.175 | 15 | 38 | 2 |
IHYMXD00003116 | DK-3.175x16HxD3.175x38L | 3.175 | 3.175 | 16 | 38 | 2 |
IHYMXD00003122 | DK-3.175x22HxD3.175x45L | 3.175 | 3.175 | 22 | 45 | 2 |
IHYMXD00003125 | DK-3.175x25HxD3.175x45L | 3.175 | 3.175 | 25 | 45 | 2 |
IHYMXD00004012 | DK-4.0x12HxD4.0x45L | 4 | 4 | 12 | 45 | 2 |
IHYMXD00004017 | DK-4.0x17HxD4.0x45L | 4 | 4 | 17 | 45 | 2 |
IHYMXD00004022 | DK-4.0x22HxD4.0x45L | 4 | 4 | 22 | 45 | 2 |
IHYMXD00004025 | DK-4.0x25HxD4.0x50L | 4 | 4 | 25 | 50 | 2 |
IHYMXD00004028 | DK-4.0x28HxD4.0x50L | 4 | 4 | 28 | 50 | 2 |
IHYMXD00004032 | DK-4.0x32HxD4.0x55L | 4 | 4 | 32 | 55 | 2 |
IHYMXD00006022 | DK-6.0x22HxD6.0x50L | 6 | 6 | 22 | 50 | 2 |
IHYMXD00006025 | DK-6.0x25HxD6.0x50L | 6 | 6 | 25 | 50 | 2 |
IHYMXD00006032 | DK-6.0x32HxD6.0x60L | 6 | 6 | 32 | 60 | 2 |
IHYMXD00006042 | DK-6.0x42HxD6.0x75L | 6 | 6 | 42 | 75 | 2 |
IHYMXD00006052 | DK-6.0x52HxD6.0x85L | 6 | 6 | 52 | 85 | 2 |
If want to know more specification information, please contact us to get the e-catalog |